Calendario
Trabajamos con una larga lista de variedades de uva de mesa, para abastecer los mercados desde finales de Mayo hasta finales de Diciembre.
Con la combinación de las distinas clases de producto en cuanto a maduración, coloración, propiedades, y por supuesto, requeridas por el mercado, podemos ofrecerles toda esta gama de productos y con el calendario de oferta que se expone:
| Superior | Ralli | Early Sweet | Melody | Ebony | Flame | Melissa | Otras | Thompson | Crimson | Magenta | Autum R. | Luisco | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Semana | Semana | |||||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||
| 26 | 26 | |||||||||||||
| 27 | 27 | |||||||||||||
| 28 | 28 | |||||||||||||
| 29 | 29 | |||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||
| 32 | 32 | |||||||||||||
| 33 | 33 | |||||||||||||
| 34 | 34 | |||||||||||||
| 35 | 35 | |||||||||||||
| 36 | 36 | |||||||||||||
| 37 | 37 | |||||||||||||
| 38 | 38 | |||||||||||||
| 39 | 39 | |||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 41 | 41 | |||||||||||||
| 42 | 42 | |||||||||||||
| 43 | 43 | |||||||||||||
| 44 | 44 | |||||||||||||
| 45 | 45 | |||||||||||||
| 46 | 46 | |||||||||||||
| 47 | 47 | |||||||||||||
| 48 | 48 | |||||||||||||
| 49 | 49 | |||||||||||||
| 50 | 50 | |||||||||||||
| 51 | 51 | |||||||||||||
| 52 | 52 |
















